136 Views
Monday Poster Session
Category: Colon
Lawrence Kogan, MD
Brown University
Providence, RI, United States
|
| All Colitis | Active Colitis (n=109) | Chronic Active Colitis (n=35) | Microscopic Colitis (n=51) | p value |
Mean age (standard deviation) |
| 64.0 (10.9) | 63.4 (10.6) | 64.7 (10.4) | 64.6 (11.3) | 0.717 |
Sex | Female | 101 | 57 (52.3%) | 14 (40%) | 30 (58.8%) | 0.23 |
Male | 94 | 52 (47.7%) | 21 (60%) | 21 (41.2%) |
| |
ICI Class | CTLA-4 Monotherapy | 44 | 36 (33%) | 3 (8.6%) | 5 (9.8%) | < 0.001 |
PD-1/PD-L1 Monotherapy | 95 | 37 (33.9%) | 24 (68.6%) | 34 (66.7%) |
| |
Combination Therapy | 56 | 36 (33%) | 8 (22.9%) | 12 (23.5%) |
| |
Endoscopic Mayo Score | 0 | 59 | 28 (25.9%) | 5 (14.7%) | 26 (54.2%) | < 0.001 |
1 | 61 | 30 (27.8%) | 10 (29.4%) | 21 (43.8%) |
| |
2 | 49 | 33 (30.6%) | 15 (44.1%) | 1 (2.1%) |
| |
3 | 21 | 17 (15.7%) | 4 (11.8%) | 0 (0%) |
| |
Hospitalized for ICI colitis | No | 70 | 30 (26.3%) | 26 (51%) | 14 (46.7%) | 0.004 |
Yes | 125 | 84 (73.7%) | 25 (49%) | 16 (53.3%) |
| |
Mean number of steroid courses for ICI colitis (standard deviation) |
| 1.73 (1.07) | 1.87 (1.09) | 1.57 (1.01) | 1.54 (1.06) | 0.86 |
Biologic required for ICI colitis | No | 108 | 50 (45.9%) | 18 (51.4%) | 40 (78.4%) | < 0.001 |
Yes | 87 | 59 (54.1%) | 17 (48.6%) | 11 (21.6%) |
| |
Maintenance infliximab ( >3 doses) required for ICI colitis | No | 64 | 47 (92.2%) | 8 (53.3%) | 9 (90%) | 0.003 |
Yes | 12 | 4 (7.8%) | 7 (46.7%) | 1 (10%) |
| |
Maintenance vedolizumab ( > 3 doses) required for ICI colitis | No | 10 | 7 (63.6%) | 1 (25%) | 2 (100%) | 0.37 |
Yes | 7 | 4 (36.4%) | 3 (75%) | 0 (0%) |
|